• Logos
  • Accueil
  • Reconnaître le frelon
  • Prise en charge (page actuelle)
  • Entreprises partenaires
  • Déclarer un nid
  • Suivre mon dossier
  • Espace collectivités

Plateforme de déclaration des nids
de frelons asiatiques dans l'Orne

  1. Accueil
  2. Prise en charge

Aide à la destruction des nids de frelons asiatiques

À partir de 2019, le Conseil Départemental de l'Orne et certaines communes et communautés de communes du département engagent un plan de lutte contre la prolifération du frelon asiatique.

Cette aide s'adresse à tous les particuliers qui souhaient faire détruire un nid situé sur leur terrain dans l'Orne.

La participation financière du Département est de 33% du coût de l'intervention (plafonnée à 50€).
À cela peut s'ajouter une participation de la commune ou de la communauté de communes : vous trouverez le détail ci-dessous.

Coût moyen

Le coût de destruction d'un nid varie grandement selon sa hauteur : de 100€ environ pour un nid à moins de 5 mètres à 130€ à 200€ jusqu'à 15 mètres. Au dessus de 15 mètres, cela dépend du terrain, de la location de nacelle, etc.


Collectivités participantes

Vous êtes une commune ou une communauté de communes et souhaitez participer ? Cliquez ici pour en savoir plus.
Cliquez sur une commune pour connaître ses modalités de prise en charge
Code postal Commune Prise en charge
Commune / CdC Département
61000 ALENCON 67%, plafonné à 130€ 33%, plafonné à 50€
61570 ALMENECHES 67%, plafonné à 150€ 33%, plafonné à 50€
61130 APPENAI-SOUS-BELLEME inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61200 ARGENTAN 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 AUBE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 AUBRY-LE-PANTHOU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 AUBUSSON inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61270 AUGUAISE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 AUNAY-LES-BOIS 30%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61200 AUNOU-LE-FAUCON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 AUNOU-SUR-ORNE 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61470 AVERNES-SAINT-GOURGON inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61150 AVOINE 67%, plafonné à 150€ 33%, plafonné à 50€
61700 AVRILLY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61600 BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 BAILLEUL 67%, plafonné à 60€ 33%, plafonné à 50€
61450 BANVOU 30%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 BARVILLE 17%, plafonné à 17€ 33%, plafonné à 50€
61210 BAZOCHES-AU-HOULME 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61560 BAZOCHES-SUR-HOENE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 BEAUFAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61190 BEAULIEU inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61600 BEAUVAIN 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 BELFONDS 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61130 BELFORET-EN-PERCHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 BELLAVILLIERS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61130 BELLEME 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61220 BELLOU-EN-HOULME 30% 33%, plafonné à 50€
61130 BELLOU-LE-TRICHARD 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61340 BERD'HUIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61430 BERJOU 30%, plafonné à 40€ 33%, plafonné à 50€
61290 BIZOU 67% 33%, plafonné à 50€
61560 BOECE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61570 BOISCHAMPRE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61570 BOISSEI-LA-LANDE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61500 BOITRON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 BONNEFOI inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61380 BONSMOULINS 67% 33%, plafonné à 50€
61570 BOUCE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 BRETHEL inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61110 BRETONCELLES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 BRIEUX inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61220 BRIOUZE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61390 BRULLEMAIL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 BURE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 BURES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61500 BURSARD inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61430 CAHAN 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 CALIGNY 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61120 CAMEMBERT 30%, plafonné à 70€ 33%, plafonné à 50€
61120 CANAPVILLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 CARROUGES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61330 CEAUCE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61000 CERISE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 CERISY-BELLE-ETOILE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61260 CETON inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 CHAHAINS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61240 CHAILLOUE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61240 CHAMP-HAUT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61210 CHAMPCERIE 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61560 CHAMPEAUX-SUR-SARTHE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61120 CHAMPOSOULT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61700 CHAMPSECRET 33%, plafonné à 33€ 33%, plafonné à 50€
61300 CHANDAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61800 CHANU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61190 CHARENCEY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 CHAUMONT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 CHEMILLI 17%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 CIRAL inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61230 CISAI-SAINT-AUBIN inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61250 COLOMBIERS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 COMBLOT inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61200 COMMEAUX 40%, plafonné à 60€ 33%, plafonné à 50€
61250 CONDE-SUR-SARTHE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61400 CORBON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 COUDEHARD 30%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 COULIMER 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 COULMER 62% 33%, plafonné à 50€
61160 COULONCES 67%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 COULONGES-SUR-SARTHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61110 COUR-MAUGIS SUR HUISNE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 COURGEON 67%, plafonné à 130€ 33%, plafonné à 50€
61560 COURGEOUT inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61390 COURTOMER 67% 33%, plafonné à 50€
61220 CRAMENIL 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 CROISILLES 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61120 CROUTTES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61300 CRULAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 CUISSAI inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61130 DAME-MARIE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61250 DAMIGNY 50%, plafonné à 75€ 33%, plafonné à 50€
61700 DOMFRONT EN POIRAIE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61700 DOMPIERRE 30%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 DURCET inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61440 ECHALOU 37% 33%, plafonné à 50€
61370 ECHAUFFOUR 67%, plafonné à 67€ 33%, plafonné à 50€
61270 ECORCEI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 ECORCHES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61150 ECOUCHE-LES-VALLEES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 ECOUVES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 ESSAY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61600 FAVEROLLES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61390 FAY 67%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 FEINGS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61390 FERRIERES-LA-VERRERIE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61100 FLERS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61200 FLEURE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61160 FONTAINE-LES-BASSETS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61420 FONTENAI-LES-LOUVETS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61570 FRANCHEVILLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 FRESNAY-LE-SAMSON 35%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 GACE 25%, plafonné à 37€ 33%, plafonné à 50€
61420 GANDELAIN 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61390 GAPREE 67% 33%, plafonné à 50€
61210 GIEL-COURTEILLES 33%, plafonné à 40€ 33%, plafonné à 50€
61310 GINAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61240 GODISSON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61310 GOUFFERN EN AUGE 50%, plafonné à 60€ 33%, plafonné à 50€
61160 GUEPREI 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61120 GUERQUESALLES 33%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61210 HABLOVILLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 HAUTERIVE 30%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61250 HELOUP inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61130 IGE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61190 IRAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 JOUE-DU-BOIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61150 JOUE-DU-PLAIN 35%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61330 JUVIGNY VAL D'ANDAINE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61200 JUVIGNY-SUR-ORNE 17%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61300 L' AIGLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61290 L' HOME-CHAMONDOT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61420 L'OREE D'ECOUVES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 LA BAZOQUE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61570 LA BELLIERE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61100 LA CHAPELLE-AU-MOINE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61100 LA CHAPELLE-BICHE 50%, plafonné à 80€ 33%, plafonné à 50€
61400 LA CHAPELLE-MONTLIGEON 67%, plafonné à 70€ 33%, plafonné à 50€
61500 LA CHAPELLE-PRES-SEES 67%, plafonné à 90€ 33%, plafonné à 50€
61130 LA CHAPELLE-SOUEF inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61270 LA CHAPELLE-VIEL 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61600 LA CHAUX inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61220 LA COULONCHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61380 LA FERRIERE-AU-DOYEN inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61450 LA FERRIERE-AUX-ETANGS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 LA FERRIERE-BECHET 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61420 LA FERRIERE-BOCHARD 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61600 LA FERTE MACE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61470 LA FERTE-EN-OUCHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 LA FRESNAIE-FAYEL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61240 LA GENEVRAIE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61550 LA GONFRIERE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 LA LANDE-DE-GOULT 67% 33%, plafonné à 50€
61210 LA LANDE-DE-LOUGE 50% 33%, plafonné à 50€
61100 LA LANDE-PATRY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 LA LANDE-SAINT-SIMEON inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61110 LA MADELEINE-BOUVET inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61560 LA MESNIERE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61600 LA MOTTE-FOUQUET 33% 33%, plafonné à 50€
61420 LA ROCHE-MABILE 35%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 LA SELLE-LA-FORGE 50%, plafonné à 75€ 33%, plafonné à 50€
61230 LA TRINITE-DES-LAITIERS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61190 LA VENTROUZE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 LALACELLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 LALEU 20%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61100 LANDIGOU 67%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 LANDISACQ 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 LARRE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61470 LE BOSC-RENOULT inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61500 LE BOUILLON 67%, plafonné à 80€ 33%, plafonné à 50€
61500 LE CERCUEIL inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61390 LE CHALANGE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 LE CHAMP-DE-LA-PIERRE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61570 LE CHATEAU-D'ALMENECHES 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61450 LE CHATELLIER 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61600 LE GRAIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61290 LE MAGE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61170 LE MELE-SUR-SARTHE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61270 LE MENIL-BERARD 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 LE MENIL-BROUT inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61800 LE MENIL-CIBOULT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61220 LE MENIL-DE-BRIOUZE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 LE MENIL-GUYON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 LE MENIL-SCELLEUR 67% 33%, plafonné à 50€
61240 LE MENIL-VICOMTE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61240 LE MERLERAULT 67%, plafonné à 80€ 33%, plafonné à 50€
61290 LE PAS-SAINT-L'HOMER inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61310 LE PIN-AU-HARAS 50%, plafonné à 60€ 33%, plafonné à 50€
61400 LE PIN-LA-GARENNE 20%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61170 LE PLANTIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 LE RENOUARD 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61230 LE SAP-ANDRE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61270 LES ASPRES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61240 LES AUTHIEUX-DU-PUITS 17%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 LES CHAMPEAUX 67% 33%, plafonné à 50€
61270 LES GENETTES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61290 LES MENUS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61600 LES MONTS D'ANDAINE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61170 LES VENTES-DE-BOURSE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61210 LES YVETEAUX inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61240 LIGNERES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61220 LIGNOU 67% 33%, plafonné à 50€
61400 LOISAIL inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61290 LONGNY LES VILLAGES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 LONGUENOE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61700 LONLAY-L'ABBAYE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61600 LONLAY-LE-TESSON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 LONRAI 50%, plafonné à 75€ 33%, plafonné à 50€
61150 LOUGE-SUR-MAIRE 30% 33%, plafonné à 50€
61160 LOUVIERES-EN-AUGE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61500 MACE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61600 MAGNY-LE-DESERT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61380 MAHERU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61350 MANTILLY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 MARCHEMAISONS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 MARDILLY 67% 33%, plafonné à 50€
61400 MAUVES-SUR-HUISNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61570 MEDAVY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61410 MEHOUDIN 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 MENIL-ERREUX 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61240 MENIL-FROGER inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61210 MENIL-GONDOUIN 67%, plafonné à 40€ 33%, plafonné à 50€
61210 MENIL-HERMEI 67%, plafonné à 80€ 33%, plafonné à 50€
61230 MENIL-HUBERT-EN-EXMES 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61430 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61210 MENIL-VIN inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61160 MERRI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61440 MESSEI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 MIEUXCE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61800 MONCY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 MONT-ORMEL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 MONTABARD 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 MONTCHEVREL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 MONTGAUDRY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 MONTILLY-SUR-NOIREAU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61570 MONTMERREI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61210 MONTREUIL-AU-HOULME 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 MONTREUIL-LA-CAMBE 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61150 MONTS-SUR-ORNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61800 MONTSECRET-CLAIREFOUGERE 50%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61570 MORTREE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61380 MOULINS-LA-MARCHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61200 MOULINS-SUR-ORNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61110 MOUTIERS-AU-PERCHE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61500 NEAUPHE-SOUS-ESSAI 67%, plafonné à 67€ 33%, plafonné à 50€
61160 NEAUPHE-SUR-DIVE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 NECY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 NEUILLY-LE-BISSON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 NEUVILLE-SUR-TOUQUES 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61210 NEUVY-AU-HOULME 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61240 NONANT-LE-PIN inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61200 OCCAGNES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 OMMOY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 ORGERES 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61130 ORIGNY-LE-ROUX inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61250 PACE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 PARFONDEVAL 25%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61350 PASSAIS VILLAGES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61340 PERCHE EN NOCE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61700 PERROU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 PERVENCHERES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61370 PLANCHES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61220 POINTEL 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61120 PONTCHARDON 33%, plafonné à 40€ 33%, plafonné à 50€
61130 POUVRAI inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61210 PUTANGES-LE-LAC 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 RAI 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61150 RANES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61110 REMALARD EN PERCHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 RESENLIEU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 REVEILLON 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61210 RI 20%, plafonné à 30€ 33%, plafonné à 50€
61140 RIVES D'ANDAINE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61120 ROIVILLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 RONAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 ROUPERROUX 67% 33%, plafonné à 50€
61110 SABLONS SUR HUISNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61200 SAI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61220 SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61440 SAINT-ANDRE-DE-MESSEI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61380 SAINT-AQUILIN-DE-CORBION inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61170 SAINT-AUBIN-D'APPENAI inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61470 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61560 SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61700 SAINT-BOMER-LES-FORGES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61700 SAINT-BRICE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61150 SAINT-BRICE-SOUS-RANES 67% 33%, plafonné à 50€
61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61800 SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61490 SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61130 SAINT-CYR-LA-ROSIERE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 SAINT-DENIS-SUR-HUISNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61420 SAINT-DENIS-SUR-SARTHON inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61320 SAINT-ELLIER-LES-BOIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61230 SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61550 SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61350 SAINT-FRAIMBAULT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61130 SAINT-FULGENT-DES-ORMES inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61600 SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS 30%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61470 SAINT-GERMAIN-D'AUNAY inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61240 SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE 34%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61130 SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61560 SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61110 SAINT-GERMAIN-DES-GROIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61390 SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61160 SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 SAINT-GERVAIS-DU-PERRON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61700 SAINT-GILLES-DES-MARAIS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61500 SAINT-HILAIRE-LA-GERARD inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61400 SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61340 SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61270 SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61360 SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU 16%, plafonné à 25€ 33%, plafonné à 50€
61170 SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61160 SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61170 SAINT-LEGER-SUR-SARTHE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61390 SAINT-LEONARD-DES-PARCS 50%, plafonné à 60€ 33%, plafonné à 50€
61400 SAINT-MARD-DE-RENO inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61300 SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 SAINT-MARTIN-DES-LANDES 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61380 SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61130 SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61320 SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61300 SAINT-MICHEL-TUBŒUF inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61550 SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61250 SAINT-NICOLAS-DES-BOIS inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61560 SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
61410 SAINT-OUEN-LE-BRISOULT 17%, plafonné à 26€ 33%, plafonné à 50€
61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON 67%, plafonné à 100€ 33%, plafonné à 50€
61600 SAINT-PATRICE-DU-DESERT 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61100 SAINT-PAUL 33%, plafonné à 50€ 33%, plafonné à 50€
61430 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE inconnu (voir mairie) 33%, plafonné à 50€
