Cette page recense toutes les entreprises pouvant intervenir pour la destruction de nids de frelons asiatiques, car ayant signé la charte de bonnes pratiques.
Seule une intervention réalisée par l'une de ces sociétés est éligible à une indemnisation.
Tarif 2025 | |
Nid Primaire | 20 € |
Tarif Nid < 5m | 80 € |
Tarif Nid entre 5m et 15m | 100 € |
Tarif Nid supérieur à 15m | 120 € |
Distance préférentielle d'intervention | Tout le département |
Frais de déplacements éventuels | 20 € |
Autres informations utiles | Possède une perche téléscopique de + de 20m |
Tarif 2025 | |
Nid primaire (diamètre < 10 cm) | 40 € |
Tarif nid inférieur à 5m | 90 € |
Tarif nid entre 5m et 15m | 130 € |
Tarif nid supérieur à 15m | 150 € |
Distance préférentielle d'intervention | 40 km autour de 61800 Chanu |
Frais de déplacements | 40 € en cas de non-intervention |
Tarifs 2025 | |
Nid primaire | 60 € (+ 20 € si perche téléscopique) |
Tarif nid < 5m | 100 € |
Tarif nid entre 5m et 15m | 110 € (+ 20 € si perche téléscopique) |
Tarif nid supérieur à 15m | 130 € |
Distance préférentielle d'intervention | 25 kms autour d'Argentan. |
Tarifs 2025 | |
Tarif Nid < 5m | 116,77 € TTC |
Tarif Nid entre 5m et 15m | 151,57 € TTC |
Tarif Nid supérieur à 15m | 186,94 € TTC |
Distance préférentielle d'intervention | 50 kms |
Frais de déplacements éventuels | 56,14 € TTC en cas de non-intervention |
Tarifs 2025 | |
Nid primaire | 100 € |
Tarif nid < 5m | 100 € |
Tarif nid entre 5m et 15m | 130 € |
Tarif nid supérieur à 15m | 180 € |
Distance préférentielle d'intervention | 20 kms autour de 61100 LA LANDE PATRY |
Frais de déplacements éventuels | 0,50 € / km au-delà de 50 km |
Tarifs 2025 | |
Nid primaire | 80 € |
Tarif Nid < 5m | 80 € |
Tarif Nid entre 5m et 15m | 110 € |
Tarif Nid supérieur à 15m | 150 € |
Distance préférentielle d'intervention | 25 kms |
Frais de déplacements | 45 € |
Tarifs 2025 | |
Nid primaire | 40 € |
Tarif nid < 5m | 60 € |
Tarif nid entre 5m et 15m | 80 € |
Tarif nid supérieur à 15m | 120 € |
Frais de déplacements | 0 € |
Distance préférentielle d'intervention | 50 kms de Vimoutiers |
Informations utiles | Hauteur maximum d'intervention 42m |
Tarif 2025 | |
Nid primaire | 90 € |
Tarif nid < 5m | de 90 à 120 € |
Tarif Nid entre 5m et 15m | de 120 à 150 € |
Tarif Nid supérieur à 15m | de 150 à 180 € |
Frais de déplacements | 45 € si pas de nid |
Distance préférentielle d'intervention | 50 km autour de 61110 Verrières |